受生産管理システム「is-PRO W」は「部品加工」「組立」をカバーした、
中小企業や製造部門でお使いいただけるソリューションです。
| 受注・出荷 | 購買管理 | 生産計画 | 生産スケジュール |
|---|---|---|---|
| EDI取込 | 材料依頼設定 | マスタ登録なし一覧 | 計画実績一覧 |
| 内示入力 | 材料依頼設定(バーコード) | ライン負荷率表 | 作業工程履歴照会 |
| 内示(EDI)一覧 | 材料手配状況 | 過去分日別受注・計画一覧 | 作業指示別コスト比較 |
| 内示一覧 | 発注入力(材料) | 機械負荷率表 | 作業実績一覧表示 |
| 受注入力 | 発注入力(かんばん) | 見込生産計画立案(組立) | 作業中設備カード |
| 受注一覧 | 単独発注入力(材料) | 見込生産計画立案(部品加工) | 作業中設備カード |
| 出荷予定一覧 | 発注一覧(材料) | 工程負荷率表 | 作業予定と実績表示 |
| 出荷可能チェック一覧 | 材料入荷予定一覧 | 材料計画一覧 | 作業予定一覧表示 |
| 梱包処理 | 材料入荷 | 作業指示 | 受注自動引当整番一覧 |
| 出荷処理 | 材料入荷一覧 | 生産手配帳票印刷 | 簡易受注自動引当整番一覧 |
| 単独出荷処理 | 検収数一括更新 | 整番検索 | 週間機械予定ボード |
| 出荷一覧 | 処理加工手配状況 | 整番材料情報一覧 | 週間工程予定ボード |
| 出荷返品 | 協力会社発注(バーコード) | 製品計画確認一覧(組立) | 製造番号進捗一覧 |
| 削除済受注一覧 | 発注入力(外注) | 製品計画確認一覧 | 製品別製造・受注・在庫一覧照会 |
| 月別受注・内示予定グラフ | 単独発注入力(外注) | 日別受注・計画一覧 | 標準工数と実績工数・平均照会 |
| 出荷時未決定単価の更新 | 外注受入 | 在庫管理 | トラブル対応 |
| 実機投入 | 発注一覧(外注) | 月次仕掛在庫一覧 | トラブル一覧 |
| 工程実績入力 | 協力先入荷予定一覧 | 月次製品在庫一覧 | トラブル入力 |
| 部材引当 | 外注受入一覧 | 月次部材在庫一覧 | トラブル分析 |
| 部材戻入 | 単独入荷 | 在庫月次更新 | 仕入・買掛 |
| カメラ画像登録 | 部材入荷返品 | 在庫照会(仕掛品) | 仕入一括計上 |
| 成績表登録 | 外注受入返品 | 在庫照会(製品) | 仕入一覧 |
| 機械別工期設定 | 入荷時未決定単価の更新 | 在庫照会(部材) | 仕入仕訳データ作成 |
| 売上・請求・入金 | 棚卸 | 在庫倉庫移動 | 仕入仕訳データ表示 |
| 一括売上計上 | 棚卸更新取消 | 在庫倉庫移動(製品構成) | 仕入先 月次繰越処理 |
| 請求一覧 | 棚卸更新処理 | 在庫調整(仕掛品) | 仕入先台帳 |
| 請求書作成 | 棚卸前処理 | 在庫調整(製品) | 仕入先別請求一覧 |
| 請求先別請求一覧 | 棚卸前処理消 | 在庫調整(部材) | 仕入入力 |
| 請求締処理 | 棚卸入力(仕掛) | 在庫履歴照会(仕掛品) | 支払一覧 |
| 得意先 月次繰越処理 | 棚卸入力(製品) | 在庫履歴照会(製品) | 支払請求一覧 |
| 得意先台帳 | 棚卸入力(部材) | 在庫履歴照会(部材) | 支払請求書作成 |
| 入金一覧 | 棚卸用在庫票印刷(仕掛) | 製品月次単価設定 | 支払請求処理 |
| 入金入力 | 棚卸用在庫票印刷(製品) | 製品月別単価推移一覧 | 支払入力 |
| 入金予定リスト | 棚卸用在庫票印刷(部材) | 製品在庫滞留リスト | 支払予定リスト |
| 売掛残高作成 | ロットトレース | 棚卸印刷(製品) | 買掛残高作成 |
| 売上一覧 | 材料ロットトレース | 棚卸印刷(部材) | |
| 売上仕訳データ作成 | 製品ロットトレース | 部材月次単価設定 | |
| 売上仕分けデータ幼児 | 部材月別単価推移一覧 | ||
| 売上入力 | 部材在庫滞留リスト | ||
| マスタメンテ | |||
| EDIコード変換グループ登録・編集 | 勘定科目マスタ | 製品マスタ | 設備マスタ |
| EDIファイル定義登録・編集 | 勘定科目補助マスタ | 製品マスターチェック | 設備担当者マスタ |
| オリジナルメニュー設定 | 機能権限設定 | 製品外注一覧 | 倉庫マスタ |
| コードマスタ | 金融機関マスタ | 製品協力先単価一覧 | 単位変換マスタ |
| ドキュメント一括コピー | 金融機関口座マスタ | 製品工程一覧 | 帳票ISOマ番号マスタ |
| トラブル設定マスタ | 金融機関支店マスタ | 製品構成表示 | 得意先マスタ |
| ユーザーマスタ | 工程マスタ | 製品材料一覧 | 納品先マスタ |
| 営業日カレンダー設定 | 工程担当者マスタ | 製品設備一覧 | 部材マスタ |
| 会社情報マスタ | 仕入先マスタ | 製品全情報一覧 | |
| 就業マスタ | 税率マスタ | 部門マスタ | |
| その他 | |||
| トップページ | メッセージ送信 | ユーザー予定設定 | |
| 見える化「トラブル関係」 | 見える化「購買関係」 | 見える化「販売関係」 | 見える化「コスト比較・品番」 |
| 仕入分析 | 売上分析 | 予算設定 | 目標設定 |
ご質問・ご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。